お知らせ
お知らせ |
[更新]チャンネル制限のあるコンテンツのプレイ可能チャンネルについて |
日付:2014.10.22 | 表示回数:13968 | Tweet |
日ごろは『メイプルストーリー』をご愛顧いただきありがとうございます。
本日のメンテナンスにて実施しましたワールド統合に伴い、
チャンネル制限のあるコンテンツにつきましては以下の通り変更いたしました。
なおボスダンジョンにつきましては、ボスUIから入場する場合の入場チャンネルに限り、 以下のように変更されます。
これからも『メイプルストーリー』をよろしくお願いいたします。
本日のメンテナンスにて実施しましたワールド統合に伴い、
チャンネル制限のあるコンテンツにつきましては以下の通り変更いたしました。
なおボスダンジョンにつきましては、ボスUIから入場する場合の入場チャンネルに限り、 以下のように変更されます。
■全ワールド
コンテンツ | 1ch | 2ch | 3ch | 4ch | 5ch | 6ch | 7ch | 8ch | 9ch | 10ch | 11ch |
モンスターパーク(初級) | ○ | ||||||||||
モンスターパーク(中級) | ○ | ||||||||||
モンスターパーク(上級) | ○ | ||||||||||
バルログ(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ジャクム(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ジャクム(CHAOS) | ○ | ||||||||||
ホーンテイル(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ホーンテイル(CHAOS) | ○ | ||||||||||
ヒルラ(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ヒルラ(HARD) | ○ | ||||||||||
ピエール(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ピエール(CHAOS) | ○ | ||||||||||
バンバン(NORMAL) | ○ | ||||||||||
バンバン(CHAOS) | ○ | ||||||||||
ブラッディクイーン(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ブラッディクイーン(CHAOS) | ○ | ||||||||||
ベルルム(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ベルルム(CHAOS) | ○ | ||||||||||
ヴァンレオン(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ヴァンレオン(CRAZY) | ○ | ||||||||||
アカイラム(NORMAL) | ○ | ||||||||||
アカイラム(CRAZY) | ○ | ||||||||||
マグナス(NORMAL) | ○ | ||||||||||
マグナス(HARD) | ○ | ||||||||||
ピンクビーン(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ピンクビーン(CHAOS) | ○ | ||||||||||
シグナス(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ヴェラッド(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ランマル(NORMAL) | ○ | ||||||||||
ランマル(CRAZY) | ○ | ||||||||||
ノウ姫(NORMAL) | ○ |
■全ワールド
<フリーマーケット>
(2014/10/24 追記)<フリーマーケット>
入場チャンネル | 1ch | 2ch | 3ch | 4ch | 5ch | 6ch | 7ch | 8ch | 9ch | 10ch | 11ch |
1ch,2ch | ○ | ||||||||||
3ch,4ch | ○ | ||||||||||
5ch,6ch | ○ | ||||||||||
7ch,8ch | ○ | ||||||||||
9ch,10ch,11ch | ○ |
これからも『メイプルストーリー』をよろしくお願いいたします。